logoComune di Catanzaro
Risultati Consultazione
Elezioni REGIONALI 2020
I presenti dati non hanno valore ufficiale!

Dettaglio Votanti Totali Alle Liste

Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti TotaliVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 20.517
(58.33%)
19.760
(50.70%)
40.277
(54.32%)
36.225
(92.55%)
2.917
(7.45%)
39.142
(97.18%)
914
(2.27%)
220
(0.55%)
1
(0.00%)
Sezioni Votanti Maschi Votanti Femmine Votanti TotaliVoti Liste_ASOLO_GRUPPOVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 310 274 58453831569 11 4 0
2 260 263 52349118509 13 1 0
3 215 202 41738519404 11 2 0
4 224 222 44638739426 17 3 0
5 208 202 41037127398 7 5 0
6 326 301 62757338611 13 3 0
7 281 248 52947042512 15 2 0
8 294 255 54948645531 15 3 0
9 215 199 41436443407 6 1 0
10 212 234 44639042432 13 1 0
11 162 172 33430818326 5 3 0
12 176 170 34630622328 16 2 0
13 344 349 69360876684 6 3 0
14 311 296 60751464578 27 2 0
15 156 146 30228016296 4 2 0
16 301 305 60652968597 5 4 0
17 331 323 65459852650 2 2 0
18 275 250 52547431505 16 4 0
19 300 253 55350334537 14 2 0
20 297 283 58053035565 12 3 0
21 355 299 65460136637 14 3 0
22 182 152 33430717324 8 2 0
23 299 264 56349656552 10 1 0
24 235 240 47542442466 7 2 0
25 193 200 39335930389 3 1 0
26 214 189 40335132383 18 2 0
27 199 188 38733642378 5 4 0
28 28 12 4039039 1 0 0
29 184 177 36132432356 2 3 0
30 188 193 38132832360 16 5 0
31 163 197 36030046346 12 2 0
32 188 205 39334245387 4 2 0
33 208 222 43039234426 2 2 0
34 206 203 40936837405 3 1 0
35 189 250 43938941430 6 3 0
36 188 191 37934822370 9 0 0
37 182 195 37733431365 11 1 0
38 178 180 35831439353 5 0 0
39 154 164 31827434308 8 2 0
40 207 214 42137040410 9 2 0
41 198 175 37333228360 9 4 0
42 201 190 39133242374 2 14 1
43 149 151 30025836294 5 1 0
44 204 197 40136423387 14 0 0
45 205 208 41336342405 8 0 0
46 184 177 36132719346 13 2 0
47 174 183 35731530345 10 2 0
48 204 174 37835113364 12 2 0
49 231 233 46439859457 6 1 0
50 267 260 52747541516 11 0 0
51 181 174 35530435339 16 0 0
52 174 140 31428014294 15 5 0
53 254 254 50846530495 11 2 0
54 197 164 36133019349 10 2 0
55 252 248 50046323486 10 4 0
56 274 236 51047522497 9 4 0
57 304 277 58152142563 16 2 0
58 194 208 40235928387 14 1 0
59 214 195 40938218400 4 5 0
60 190 189 37934225367 10 2 0
61 94 88 1821693172 10 0 0
62 190 186 37634616362 11 3 0
63 124 106 23021311224 4 2 0
64 311 302 61354854602 10 1 0
65 249 238 48745129480 6 1 0
66 192 197 38936014374 13 2 0
67 187 202 38934431375 11 3 0
68 162 154 3162929301 13 2 0
69 253 225 47844028468 8 2 0
70 231 211 44238829417 22 3 0
71 250 243 49344243485 7 1 0
72 266 268 53449327520 12 2 0
73 217 230 44739933432 7 8 0
74 317 277 59453043573 15 6 0
75 215 200 41538914403 9 3 0
76 173 159 33231215327 5 0 0
77 158 187 34531227339 5 1 0
78 190 210 40037219391 8 1 0
79 245 222 46741930449 16 2 0
80 286 298 58452942571 7 6 0
81 324 354 67860464668 10 0 0
82 275 251 52647337510 15 1 0
83 321 284 60554448592 10 3 0
84 276 236 51244351494 14 4 0
85 274 282 55651230542 12 2 0
86 302 259 56152514539 20 2 0
87 167 153 32028227309 9 2 0
88 165 167 33231112323 6 3 0
89 236 209 44541419433 10 2 0
90 253 225 47842234456 16 6 0
91 225 222 44741027437 7 3 0

Stampato: 23-04-24 21:32
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it