logo Comune di Catanzaro
Risultati Consultazione

Elezioni REGIONALI 2020

I presenti dati non hanno valore ufficiale!

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 91)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 91 su 91    

 
Sezione
% scrutinio
67
100%
68
100%
69
100%
70
100%
71
100%
72
100%
73
100%
74
100%
75
100%
76
100%
77
100%
78
100%
79
100%
80
100%
81
100%
82
100%
83
100%
84
100%
85
100%
86
100%
87
100%
88
100%
1) TESORO CALABRIA 17 22 36 15 33 57 33 58 22 61 60 42 36 46 70 51 60 32 39 11 34 22
2) IO RESTO IN CALABRIA 15 12 32 21 25 16 8 26 12 16 20 35 25 33 44 43 35 33 24 26 25 9
3) DEMOCRATICI PROGRESSISTI 14 8 19 30 21 32 23 32 25 18 15 21 20 47 26 28 21 35 29 24 7 7
4) PARTITO DEMOCRATICO 37 66 113 45 96 70 63 69 28 31 51 56 57 106 116 63 74 66 70 56 52 43
5) JOLE SANTELLI PRESIDENTE 9 10 9 18 12 1 5 6 7 6 2 6 9 8 8 17 16 4 12 3 4 7
6) UNIONE DI CENTRO 9 5 8 10 8 17 17 10 17 8 2 6 18 22 41 16 26 15 18 11 7 9
7) FORZA ITALIA 45 30 38 50 43 31 32 60 56 22 16 30 24 31 39 44 29 27 63 67 42 39
8) FRATELLI D'ITALIA 26 19 28 20 23 26 24 30 20 14 19 24 33 60 47 46 40 33 51 36 23 20
9) LEGA SALVINI 92 64 49 50 60 171 125 152 113 94 72 98 127 101 131 97 141 128 133 123 32 76
10) CASA DELLE LIBERTA' 25 21 39 29 37 39 32 43 31 28 26 30 31 30 38 24 36 32 28 108 29 48
11) MOVIMENTO 5 STELLE 42 25 64 70 68 33 33 38 56 11 29 19 37 26 40 39 62 35 38 45 26 26
12) CALABRIA CIVICA 13 10 5 30 16 0 4 6 2 3 0 5 2 19 4 5 4 3 7 15 1 5
Voti Validi 344 292 440 388 442 493 399 530 389 312 312 372 419 529 604 473 544 443 512 525 282 311
Schede Nulle 11 13 8 22 7 12 7 15 9 5 5 8 16 7 10 15 10 14 12 20 9 6
Schede Bianche 3 2 2 3 1 2 8 6 3 0 1 1 2 6 0 1 3 4 2 2 2 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]