logo Comune di Catanzaro
Risultati Consultazione

Politiche CAMERA 2018

I presenti dati non hanno valore ufficiale!

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 91)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 90 su 90    

 
Sezione
% scrutinio
45
100%
46
100%
47
100%
48
100%
49
100%
50
100%
51
100%
52
100%
53
100%
54
100%
55
100%
56
100%
57
100%
58
100%
59
100%
60
100%
61
100%
62
100%
63
100%
64
100%
65
100%
66
100%
67
100%
1) ITALIA AGLI ITALIANI 1 5 8 0 5 3 3 3 4 6 3 7 1 5 3 4 5 7 5 10 5 2 6
2) LIBERI E UGUALI 16 10 5 4 16 20 9 3 10 4 7 8 17 9 5 7 0 6 4 6 4 2 3
3) PARTITO VALORE UMANO 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
4) LEGA 30 26 17 29 28 35 21 15 28 21 36 28 30 18 29 27 11 28 13 23 34 18 37
5) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 39 28 27 17 42 37 15 20 28 14 23 27 46 12 5 15 5 10 13 30 24 14 16
6) FORZA ITALIA 67 97 85 103 101 99 48 83 112 84 116 88 119 93 115 72 74 112 98 131 141 131 121
7) NOI CON L'ITALIA - UDC 2 2 1 3 3 0 5 2 2 34 0 10 10 6 4 1 2 5 2 8 1 4 4
8) PARTITO COMUNISTA 2 2 2 0 1 2 1 3 2 0 1 1 5 0 1 0 0 4 3 2 6 0 0
9) CASAPOUND ITALIA 6 8 4 8 4 3 7 3 8 3 3 6 4 1 4 3 2 0 2 4 4 2 3
10) +EUROPA 15 3 5 4 13 3 3 3 5 11 5 1 11 1 1 9 0 5 4 3 5 0 5
11) CIVICA POPOLARE LORENZIN 2 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 3 1
12) ITALIA EUROPA INSIEME 0 1 2 1 2 0 0 1 0 1 4 3 8 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0
13) PARTITO DEMOCRATICO 86 39 64 49 85 93 53 25 66 27 62 52 90 28 49 45 14 32 35 83 82 42 34
14) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 5 5 5 9 5 4 5 4 7 3 6 2 7 3 3 4 1 8 1 13 13 0 1
15) POTERE AL POPOLO! 15 2 6 5 3 8 2 0 10 4 5 5 10 4 4 0 4 2 2 5 1 8 3
16) MOVIMENTO 5 STELLE 118 137 162 166 185 254 221 183 314 152 227 311 247 189 248 225 85 202 111 335 309 218 176
17) LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
18) PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 0 1
Voti Validi 408 370 397 399 497 561 394 348 597 365 501 549 605 370 473 415 203 424 295 659 635 444 415
Schede Nulle 12 9 11 13 6 11 5 6 11 20 11 7 12 36 13 26 1 7 6 8 9 12 37
Schede Bianche 0 4 4 2 5 7 4 5 6 2 6 7 3 8 8 10 4 3 1 5 4 6 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]