logo Comune di Catanzaro
Risultati Consultazione

Elezioni REGIONALI 2020

I presenti dati non hanno valore ufficiale!

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 91)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 91 su 91    

 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
1) TESORO CALABRIA 22 25 5 19 19 48 25 49 24 33 16 14 34 39 17 47 69 29 15 26 31 6
2) IO RESTO IN CALABRIA 42 46 39 24 36 46 32 44 27 28 39 22 37 45 33 57 49 43 42 31 26 17
3) DEMOCRATICI PROGRESSISTI 13 35 11 12 11 18 16 9 16 13 13 9 16 21 8 18 24 10 14 27 35 1
4) PARTITO DEMOCRATICO 123 112 80 95 91 94 106 106 90 105 72 76 163 103 61 149 111 111 103 138 133 61
5) JOLE SANTELLI PRESIDENTE 8 5 3 2 6 7 12 8 7 12 5 2 24 18 5 20 16 6 8 16 4 7
6) UNIONE DI CENTRO 10 9 26 9 6 27 15 3 13 16 16 8 34 15 6 15 19 12 12 7 28 4
7) FORZA ITALIA 135 64 76 84 43 84 67 64 34 56 22 39 47 68 38 43 49 115 98 70 134 90
8) FRATELLI D'ITALIA 29 34 19 20 31 51 44 51 27 30 15 25 58 36 11 41 69 29 50 24 37 23
9) LEGA SALVINI 71 65 61 60 48 96 76 69 64 42 36 46 83 74 54 62 82 59 69 96 75 41
10) CASA DELLE LIBERTA' 58 68 37 43 48 47 44 51 33 39 32 37 62 57 29 46 70 31 47 29 45 27
11) MOVIMENTO 5 STELLE 22 22 28 18 27 45 26 28 22 16 29 22 43 31 13 26 36 22 35 61 49 30
12) CALABRIA CIVICA 5 6 0 1 5 10 7 4 7 0 13 6 7 7 5 5 4 7 10 5 4 0
Voti Validi 538 491 385 387 371 573 470 486 364 390 308 306 608 514 280 529 598 474 503 530 601 307
Schede Nulle 11 13 11 17 7 13 15 15 6 13 5 16 6 27 4 5 2 16 14 12 14 8
Schede Bianche 4 1 2 3 5 3 2 3 1 1 3 2 3 2 2 4 2 4 2 3 3 2
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]