logo Comune di Catanzaro
Risultati Consultazione

Elezioni Amministrative 2017

I presenti dati non hanno valore ufficiale!

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Quartiere n. a n. (max. 31)


Visualizza Quartieri per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 90 su 90    

 
Quartiere 14) BAMBINELLO GESU' 15) PONTEPICCOLO 16) OSPEDALE 17) SAN LEONARDO 18) CENTRO 19) CORSO MAZZINI 20) CENTRO SUD 21) MADDALENA 22) PIANO CASA
1) MOVIMENTO 5 STELLE.IT 24 29 0 62 88 49 31 33 40
2) FEDERAZIONE POPOLARE PER CATANZARO 35 22 1 125 73 51 26 47 76
3) CATANZARO CON SERGIO ABRAMO 139 98 1 144 195 88 107 121 117
4) CATANZARO DA VIVERE 112 87 2 164 339 158 84 157 181
5) OBIETTIVO COMUNE 41 48 1 58 45 25 63 69 72
6) MOVIMENTO OFFICINE DEL SUD 32 35 2 79 106 36 24 56 58
7) CON ABRAMO - FORZA ITALIA - BERLUSCONI 63 102 3 136 244 131 100 160 142
8) INSIEME PER FIORITA 50 37 3 91 193 98 38 82 49
9) CATANZARO 1594 31 21 0 77 99 73 32 65 68
10) CAMBIAVENTO 102 92 0 198 384 200 82 108 125
11) CATANZARO UNIONE DI CENTRO 48 38 3 51 113 32 18 31 48
12) SVOLTA DEMOCRATICA CICONTE SINDACO 72 102 0 161 195 64 56 76 161
13) CATANZARO #IN RETE 45 34 1 100 147 50 44 96 153
14) PRIMAVERA A CATANZARO ITALIA DEI VALORI 6 4 0 12 45 20 8 17 38
15) SOCIALISTI E DEMOCRATICI CON MOTTOLA DI AMATO 38 28 2 96 162 78 49 43 86
16) #FARE PER CATANZARO 56 68 2 104 160 122 150 131 241
17) PARTITO DEMOCRATICO 65 65 0 129 200 76 32 74 70
18) SALVIAMO CATANZARO 10 22 0 17 65 24 15 16 25
19) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 19 15 1 72 77 34 19 17 33
20) PENSIONATI D'EUROPA 3 4 0 18 17 5 10 4 13
21) ALLEANZA CIVICA PER CATANZARO 35 29 0 62 142 80 20 55 52
Voti Validi 1026 980 22 1956 3089 1494 1008 1458 1848
Schede Nulle 49 47 1 73 141 30 9 36 32
Schede Bianche 1 4 0 6 3 6 1 3 4
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]