logo Comune di Catanzaro
Risultati Consultazione

Elezioni Amministrative 2017

I presenti dati non hanno valore ufficiale!

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 91)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 90 su 90    

 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30
1) ACCOTI VALENTINA 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 0 0 3 3 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 1 1
2) BENINCASA FRANCESCO MARIA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
3) BIANCO GIOVANNI VITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) CANINO ROBERTA 1 3 0 1 2 3 0 1 1 0 1 1 0 1 8 4 2 21 3 2 4 0 0 0 2 4 0 1 5
5) CARE' SALVATORE 1 1 2 0 2 1 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1 0 0 0 0
6) CATANZARITI UMBERTO 0 1 1 2 6 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
7) CHIARELLA LUIGI 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) COLOSIMO ROBERTO 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 4 1 1 4 0 2 0 2 2 1 0 4 2 1 0 0 4
9) FARAGO' ARMANDO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
10) LAMANNA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2 0 1 3 2 0 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1
11) LONGO GIUSEPPE 5 3 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0
12) MANCUSO MARIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1
13) MANCUSO GINA TERESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) MARINO TIZIANA 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15) MONGIARDI SIMONA 0 0 1 0 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
16) PAONE FALVO ANTONIO 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) PASSAFARO SALVATORE 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
18) PODEDWORNA ANETA detta ANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
19) POLITO NICOLA 0 2 0 1 1 5 0 3 2 0 1 1 0 1 0 4 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
20) PRINCI ROSSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) PRINCIPATO ORDERICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
22) PROCOPIO ERIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23) PUPO SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) RAFFAELE ANGELO 0 0 6 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 1 0 0 0 1 0 0 0
25) RUBINO FERNANDO 0 1 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 4 1 0 1 0 0 0 1 0
26) SCRIVO MARIA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
27) SQUILLACE SILVIA 0 0 0 0 0 4 1 3 6 2 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 0 0
28) TARSITANI ALBERTO 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
29) TIRIOLO GIUSEPPE detto PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30) VARANO DOMENICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 0 0
31) VARANO SERENA 0 0 0 0 1 1 5 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
32) VOLPE MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]