logo Comune di Catanzaro
Risultati Consultazione

Elezioni Amministrative 2017

I presenti dati non hanno valore ufficiale!

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Quartiere n. a n. (max. 31)


Visualizza Quartieri per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 90 su 90    

 
Quartiere 1) SANT'ELIA 2) PITERA' 3) JANO' 4) PONTEGRANDE 5) GAGLIANO 6) MATER DOMINI 7) SANT'ANTONIO 8) RIONE DE FILIPPIS 9) SIANO NORD 10) SIANO SUD 11) SIGNORELLO 12) CAVA 13) S. JANNI 14) BAMBINELLO GESU' 15) PONTEPICCOLO 16) OSPEDALE
1) ACCOTI VALENTINA 0 0 0 1 1 5 6 1 0 1 3 1 0 0 2 0
2) BENINCASA FRANCESCO MARIA 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0
3) BIANCO GIOVANNI VITO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) CANINO ROBERTA 1 3 0 3 4 8 9 6 21 16 2 4 0 0 6 0
5) CARE' SALVATORE 1 1 2 2 1 5 2 0 0 2 0 4 0 1 1 0
6) CATANZARITI UMBERTO 0 1 1 8 1 5 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
7) CHIARELLA LUIGI 0 0 0 2 4 0 4 1 3 2 0 0 0 0 0 0
8) COLOSIMO ROBERTO 0 0 0 4 0 3 6 4 2 0 2 2 1 4 3 0
9) FARAGO' ARMANDO 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10) LAMANNA GIUSEPPE 0 0 0 0 5 5 5 1 0 2 0 0 2 1 0 0
11) LONGO GIUSEPPE 5 3 0 0 5 2 0 1 2 6 1 1 0 0 3 0
12) MANCUSO MARIANO 0 0 0 0 0 2 1 3 1 2 0 1 2 1 0 0
13) MANCUSO GINA TERESA 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) MARINO TIZIANA 0 3 0 2 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0
15) MONGIARDI SIMONA 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
16) PAONE FALVO ANTONIO 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
17) PASSAFARO SALVATORE 0 1 0 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18) PODEDWORNA ANETA detta ANIA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
19) POLITO NICOLA 0 2 0 2 8 4 1 7 3 0 0 2 0 0 0 0
20) PRINCI ROSSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) PRINCIPATO ORDERICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) PROCOPIO ERIKA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
23) PUPO SALVATORE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) RAFFAELE ANGELO 0 0 6 0 2 1 0 0 0 0 5 3 1 0 1 0
25) RUBINO FERNANDO 0 1 0 0 5 1 0 0 0 1 6 4 1 1 0 0
26) SCRIVO MARIA 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 1 0
27) SQUILLACE SILVIA 0 0 0 0 8 8 7 0 0 0 0 1 3 1 1 0
28) TARSITANI ALBERTO 0 0 0 1 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0
29) TIRIOLO GIUSEPPE detto PINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
30) VARANO DOMENICO 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 3 0
31) VARANO SERENA 0 0 0 1 9 2 3 0 0 4 2 0 0 0 2 0
32) VOLPE MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]