logo Comune di Catanzaro
Risultati Consultazione

Elezioni REGIONALI 2020

I presenti dati non hanno valore ufficiale!

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Quartiere n. a n. (max. 31)


Visualizza Quartieri per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 91 su 91    

 
Quartiere 1) CARLO TANSI detto Tanzi 2) FILIPPO CALLIPO detto Pippo 3) JOLE SANTELLI 4) FRANCESCO AIELLO Voti Validi Schede Nulle Schede Bianche Voti Contestati Voti Nulli
1) SANT'ELIA 42 205 285 37 569 11 4 0 0
2) PITERA' 27 205 245 32 509 13 1 0 0
3) JANO' 10 140 224 30 404 11 2 0 0
4) PONTEGRANDE 50 310 406 58 824 24 8 0 0
5) GAGLIANO 164 527 833 130 1654 43 8 0 0
6) MATER DOMINI 168 681 803 150 1802 49 9 0 0
7) SANT'ANTONIO 134 582 730 112 1558 37 7 0 0
8) RIONE DE FILIPPIS 133 497 539 78 1247 7 6 0 0
9) SIANO NORD 34 185 254 32 505 16 4 0 0
10) SIANO SUD 49 313 506 102 970 24 4 0 0
11) SIGNORELLO 32 221 243 69 565 12 3 0 0
12) CAVA 44 209 328 56 637 14 3 0 0
13) S. JANNI 11 90 193 30 324 8 2 0 0
14) BAMBINELLO GESU' 89 334 397 35 855 10 3 0 0
15) PONTEPICCOLO 69 292 349 51 761 23 6 0 0
16) OSPEDALE 4 12 20 3 39 1 0 0 0
17) SAN LEONARDO 128 598 615 108 1449 34 12 0 0
18) CENTRO 196 1154 1178 129 2657 44 9 0 0
19) CORSO MAZZINI 112 421 545 66 1144 20 20 1 0
20) CENTRO SUD 63 200 370 48 681 19 1 0 0
21) MADDALENA 87 397 537 75 1096 31 4 0 0
22) PIANO CASA 107 434 695 101 1337 29 3 0 0
23) RIONE SAMA' 66 412 527 123 1128 42 7 0 0
24) GERMANETO 30 91 208 20 349 10 2 0 0
25) CAMPAGNELLA 59 431 420 73 983 19 8 0 0
26) SALA 37 210 277 39 563 16 2 0 0
27) S. MARIA 372 1150 2239 449 4210 98 27 0 0
28) ARANCETO 44 194 399 112 749 24 5 0 0
29) PISTOIA 149 551 702 269 1671 50 8 0 0
30) FORTUNA 203 468 1072 185 1928 43 19 0 0
31) LIDO 643 1770 3034 527 5974 132 23 0 0
Totale
complessivo
3356 13284 19173 3329 39142 914 220 1 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]