logo Comune di Catanzaro
Risultati Consultazione

Politiche CAMERA 2018

I presenti dati non hanno valore ufficiale!

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Quartiere n. a n. (max. 31)


Visualizza Quartieri per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 90 su 90    

 
Quartiere 1) IIRITANO RAFFAELE DETTO LELE' 2) ROSA ALDO 3) AVERSA GIUSEPPE 4) TALLINI DOMENICO 5) PILEGGI ADRIAN 6) CRISTIANO MASSIMO 7) VISCOMI ANTONIO 8) FOLINO MARIA GRAZIA 9) DATTILO FRANCESCO 10) D'IPPOLITO GIUSEPPE DETTO PINO 11) CORASANITI MAURIZIO 12) AROMA FRANCESCA Voti Validi Schede Nulle Schede Bianche Voti Contestati Voti Nulli
1) SANT'ELIA 3 13 0 245 2 17 72 4 3 242 0 0 601 10 18 0 0
2) PITERA' 5 10 1 199 1 3 79 6 1 243 0 0 548 15 9 0 0
3) JANO' 7 8 0 200 0 2 53 2 1 187 0 2 462 10 7 0 0
4) PONTEGRANDE 6 27 1 346 3 13 190 8 10 354 0 0 958 26 12 0 0
5) GAGLIANO 38 54 1 601 4 12 257 7 17 943 2 5 1941 69 17 0 0
6) MATER DOMINI 25 52 3 616 9 16 407 12 23 891 1 2 2057 64 30 0 0
7) SANT'ANTONIO 7 45 0 490 9 17 287 12 19 820 1 2 1709 57 9 0 0
8) RIONE DE FILIPPIS 5 52 1 360 2 15 322 8 24 518 3 3 1313 29 15 0 0
9) SIANO NORD 7 13 0 180 2 4 80 0 6 235 0 1 528 22 7 0 0
10) SIANO SUD 14 25 1 346 0 11 107 3 21 581 0 1 1110 24 7 0 0
11) SIGNORELLO 8 5 0 180 0 9 69 2 2 391 0 1 667 28 6 0 0
12) CAVA 1 15 0 268 0 4 70 5 2 404 0 0 769 9 8 0 0
13) S. JANNI 4 11 0 163 0 0 39 1 2 197 0 1 418 10 5 0 0
14) BAMBINELLO GESU' 7 27 3 308 6 7 258 7 8 289 2 4 926 21 12 0 0
15) PONTEPICCOLO 6 32 0 243 6 17 221 5 11 344 1 3 889 18 11 0 0
16) OSPEDALE 0 2 0 13 0 1 9 0 0 14 0 1 40 1 0 0 0
17) SAN LEONARDO 20 38 1 487 9 22 413 11 14 617 5 6 1643 107 22 0 0
18) CENTRO 22 93 4 892 8 17 819 8 45 896 1 4 2809 110 42 0 0
19) CORSO MAZZINI 10 38 0 458 4 12 343 10 25 431 3 0 1334 26 18 0 0
20) CENTRO SUD 7 15 0 299 5 6 158 7 11 273 0 1 782 23 16 0 0
21) MADDALENA 18 35 3 439 6 18 229 15 24 438 5 1 1231 32 8 0 0
22) PIANO CASA 8 45 2 511 3 15 261 18 16 626 1 1 1507 30 14 0 0
23) RIONE SAMA' 10 23 1 390 7 18 170 16 12 746 0 2 1395 22 15 0 0
24) GERMANETO 6 4 0 154 0 3 43 3 4 156 0 0 373 20 2 0 0
25) CAMPAGNELLA 10 16 2 337 3 9 135 10 10 577 0 1 1110 18 13 0 0
26) SALA 1 18 0 210 5 4 112 7 10 258 0 0 625 12 3 0 0
27) S. MARIA 56 55 3 1654 21 35 586 51 29 2486 2 14 4992 149 60 0 0
28) ARANCETO 8 5 2 346 0 5 89 1 11 405 2 1 875 49 10 0 0
29) PISTOIA 17 80 2 532 5 11 360 22 21 873 2 12 1937 42 14 0 0
30) FORTUNA 24 61 5 681 7 12 226 3 8 1112 1 2 2142 83 18 0 0
31) LIDO 47 243 2 2092 22 92 984 15 38 3232 3 11 6781 133 58 0 0
Totale
complessivo
407 1160 38 14240 149 427 7448 279 428 19779 35 82 44472 1269 486 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]